Гран При Абу-Даби: Свободные заезды в пятницу

www.inapcache.boston.com
www.inapcache.boston.com
Перед началом сессии прошел короткий дождь, асфальт быстро подсыхал, но участки, расположенные в тени, оставались влажными, поэтому в первые 45 минут гонщики выезжали только на короткий круг.

Сессия прошла без инцидентов. Файруз Фаузи не избежал разворота, многие вылетали в зоны безопасности, но без последствий для машин. Протокол возглавил Себастьян Феттель. Уже после окончания заездов Рубенс Баррикелло остановился на трассе из-за проблем с машиной.

12 ноября. ГП Абу-Даби: практика 1
Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:42.760 - 18
2. Л.Хэмилтон McLaren 1:43.369 + 0"609 16
3. Д.Баттон McLaren 1:43.785 + 1"025 19
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:43.840 + 1"080 19
5. Р.Кубица Renault 1:44.080 + 1"320 19
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:44.121 + 1"361 17
7. М.Шумахер Mercedes 1:44.199 + 1"439 19
8. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:44.604 + 1"844 18
9. Н.Росберг Mercedes 1:44.718 + 1"958 19
10. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:44.737 + 1"977 19
11. Ф.Масса Ferrari 1:45.160 + 2"400 18
12. В.Петров Renault 1:45.445 + 2"685 21
13. Р.Баррикелло Williams 1:45.474 + 2"714 15
14. А.Сутил Force India-Mercedes 1:45.552 + 2"792 20
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:45.585 + 2"825 14
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:46.003 + 3"243 20
17. Н.Хюлкенберг Williams 1:46.644 + 3"884 19
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:47.105 + 4"345 22
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:48.450 + 5"690 19
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:48.472 + 5"712 17
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:49.375 + 6"615 13
22. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:49.590 + 6"830 18
23. К.Клин Hispania-Cosworth 1:50.274 + 7"514 17
24. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 1:51.705 + 8"945 18

Теги: кольцевые авто-гонки, формула 1, Гран-При Абу-Даби
Автор: www.f1news.ru
Опубліковано в формула 1

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

ІНШІ НОВИНИ РОЗДІЛУ