Интерлагос: Нико Халкенберг на поуле!

www.f1-world.ru
www.f1-world.ru
Дебютант Нико Халкенберг неожиданно выиграл дождевую квалификацию Гран-При Бразилии. Для команды Williams это первый поул с 2005 года.

Первая сессия квалификации прошла под моросящим дождем, ног затем трасса начала подсыхать. Если во второй сессии пилоты работали на промежуточной резине, то уже в финале рискнули поставить слики. И лучшим в таких условиях оказался молодой немец Нико Халкенберг.

Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull Себастьян Феттель и Марк Уэббер. Четвертое время на счету Льюиса Хэмильтона, пятое – у Фернандо Алонсо. Замкнули первую десятку Рубенс Баррикелло, Роберт Кубица, Михаэль Шумахер, Фелипе Масса и Виталий Петров.

Дженсон Баттон, еще имеющий математические шансы на титул, неудачно выступил во второй сессии и завтра будет стартовать 11-м.

Сегодня дождь не ожидается.

Результаты квалификации:
П ? Пилот Команда Время Кр.
1 10 Нико Халкенберг Williams Cosworth 1:14.470 1
2 5 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:15.519 + 1.049 1
3 6 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:15.637 + 1.167 1
4 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:15.747 + 1.277 1
5 8 Фернандо Алонсо Ferrari 1:15.989 + 1.519 1
6 9 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:16.203 + 1.733 1
7 11 Роберт Кубица Renault 1:16.552 + 2.082 1
8 3 Михаэль Шумахер Mercedes 1:16.925 + 2.455 1
9 7 Фелипе Масса Ferrari 1:17.101 + 2.631 1
10 12 Виталий Петров Renault 1:17.656 + 3.186 1
11 1 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:19.288 + 4.818 1
12 23 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:19.385 + 4.915 1
13 4 Нико Росберг Mercedes 1:19.486 + 5.016 1
14 17 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:19.581 + 5.111 1
15 16 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:19.847 + 5.377 1
16 22 Ник Хайдфельд Sauber Ferrari 1:19.899 + 5.429 1
17 15 Витантонио Лиуцци Force India Mercedes 1:20.357 + 5.887 1
18 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:20.830 + 6.360 1
19 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:22.130 + 7.660 1
20 18 Ярно Трулли Lotus Cosworth 1:22.250 + 7.780 1
21 19 Хейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:22.378 + 7.908 1
22 25 Лукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:22.810 + 8.340 1
23 20 Кристиан Клиен HRT Cosworth 1:23.083 + 8.613 1
24 21 Бруно Сенна HRT Cosworth 1:23.796 + 9.326 1

Теги: кольцевые авто-гонки, формула 1, Гран-При Бразилии
Автор: www.f1-world.ru
Опубліковано в формула 1

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

ІНШІ НОВИНИ РОЗДІЛУ